2005年 「ナクソス島のアリアドネ」公演写真

数字の上にカーソルをのせてみてください。
2-1 から 2-26 は7月2日の公演、
3-1 から 3-20 は7月3日の公演です。

2-1  2-2  2-3  2-4  2-5 
2-6  2-7  2-8  2-9  2-10
2-11 2-12  2-13  2-14  2-15
2-16  2-17  2-18  2-19  2-20
2-21  2-22  2-23  2-24  2-25
2-26

3-1  3-2  3-3  3-4  3-5 
3-6  3-7  3-8  3-9  3-10
3-11  3-12  3-13  3-14  3-15
3-16  3-17  3-18  3-19  3-20 

 

[戻る]